Последно обновяване:
|
| Вт, 21/1 | Ср, 22/1 | Чт, 23/1 |
---|
| 0ч | 3ч | 6ч | 9ч | 12ч | 15ч | 18ч | 21ч | 0ч | 3ч | 6ч | 9ч | 12ч | 15ч | 18ч | 21ч | 0ч | 3ч | 6ч | 9ч | 12ч | 15ч | 18ч | 21ч |
---|
Вятър (м/с) | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 14 | 12 | 8 |
---|
Пориви (м/с) | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 17 | 14 | 9 |
---|
Посока на вятъра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Температура (°C) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
---|
Усеща се като (°C) | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
---|
Облачност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Дъжд (мм/ч) | 1.12 | 0.34 | 2.26 | 2.26 | 1.5 | 1 | 2 | 3.55 | | 4 | | 4.07 | | 4.15 | | 4.22 | | 4.37 | | 4.87 | | 5.02 | | 5.08 |
---|
Налягане (хПа) | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1010 | 1009 | 1008 | 1008 | 1006 | 1005 | 1005 | 1005 | 1003 | 1004 | 1004 | 1002 | 1001 | 998 | 994 | 993 | 997 | 1000 | 999 |
---|
Влажност (%) | 92 | 90 | 93 | 89 | 89 | 87 | 88 | 89 | 89 | 87 | 84 | 81 | 75 | 74 | 75 | 78 | 80 | 79 | 85 | 88 | 84 | 71 | 65 | 59 |
---|
Покажи още данни |
|
|
| Пт, 24/1 | Сб, 25/1 | Нд, 26/1 |
---|
| 0ч | 3ч | 6ч | 9ч | 12ч | 15ч | 18ч | 21ч | 0ч | 3ч | 6ч | 9ч | 12ч | 15ч | 18ч | 21ч | 0ч | 3ч | 6ч | 9ч | 12ч | 15ч | 18ч | 21ч |
---|
Вятър (м/с) | 13 | 21 | 24 | 23 | 20 | 18 | 16 | 13 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 |
---|
Пориви (м/с) | 17 | 32 | 33 | 34 | 28 | 25 | 22 | 16 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 13 | 10 | 6 | 6 | 9 | 12 | 16 | 18 | 20 | 21 |
---|
Посока на вятъра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Температура (°C) | 6 | 10 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
---|
Усеща се като (°C) | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
---|
Облачност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Дъжд (мм/ч) | | 5.41 | | 5.77 | | 5.94 | | 7.28 | | 13.84 | | 14.69 | | 14.85 | | 14.85 | | | | 26.54 | | 30.27 | | 30.36 |
---|
Налягане (хПа) | 993 | 981 | 976 | 980 | 986 | 991 | 996 | 1001 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | 1007 | 1006 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1007 | 1005 | 1001 | 998 | 995 | 992 |
---|
Влажност (%) | 79 | 90 | 87 | 73 | 70 | 71 | 63 | 56 | 53 | 68 | 64 | 61 | 59 | 63 | 73 | 67 | 61 | 61 | 87 | 83 | 81 | 85 | 78 | 80 |
---|
Покажи още данни |
|
|
| Пн, 27/1 | Вт, 28/1 | Ср, 29/1 |
---|
| 0ч | 3ч | 6ч | 9ч | 12ч | 15ч | 18ч | 21ч | 0ч | 3ч | 6ч | 9ч | 12ч | 15ч | 18ч | 21ч | 0ч | 3ч | 6ч | 9ч | 12ч | 15ч | 18ч | 21ч |
---|
Вятър (м/с) | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 18 | 17 | 18 | 14 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 |
---|
Пориви (м/с) | 18 | 15 | 15 | 15 | 19 | 28 | 23 | 23 | 18 | 16 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 |
---|
Посока на вятъра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Температура (°C) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
---|
Усеща се като (°C) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
---|
Облачност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Дъжд (мм/ч) | | 30.43 | | 30.52 | | 30.53 | | 30.53 | | 30.53 | | 30.72 | | 31.17 | | 31.62 | | 31.62 | | 31.64 | | 32.78 | | 33.68 |
---|
Налягане (хПа) | 989 | 989 | 989 | 987 | 982 | 971 | 963 | 966 | 969 | 970 | 971 | 973 | 976 | 979 | 983 | 985 | 986 | 986 | 986 | 990 | 993 | 996 | 1001 | 1006 |
---|
Влажност (%) | 83 | 86 | 84 | 82 | 88 | 86 | 86 | 90 | 86 | 86 | 83 | 80 | 84 | 79 | 81 | 80 | 83 | 81 | 86 | 74 | 78 | 84 | 81 | 77 |
---|
Покажи още данни |
|
|
| Чт, 30/1 | Пт, 31/1 |
---|
| 0ч | 3ч | 6ч | 9ч | 12ч | 15ч | 18ч | 21ч | 0ч | 3ч | 6ч | 9ч | 12ч |
---|
Вятър (м/с) | 10 | 11 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 |
---|
Пориви (м/с) | 14 | 15 | 11 | 10 | 14 | 17 | 16 | 6 | 11 | 9 | 9 | 6 | 7 |
---|
Посока на вятъра | | | | | | | | | | | | | |
---|
Температура (°C) | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 |
---|
Усеща се като (°C) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | - | 6 |
---|
Облачност | | | | | | | | | | | | | |
---|
Дъжд (мм/ч) | | 33.87 | | 33.87 | | 33.87 | | 33.87 | | 33.87 | | | |
---|
Налягане (хПа) | 1010 | 1014 | 1017 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1017 | 1020 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 |
---|
Влажност (%) | 78 | 81 | 87 | 85 | 96 | 97 | 97 | 96 | 93 | 88 | 88 | 89 | 86 |
---|
Покажи още данни |
|